入試情報・学費
学納金は、入試ごとに定められた入学手続金納付期日までに納入してください。
単位(円)
保育学科 | 1年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学費 | 入学金 | 340,000 | - | 340,000 | - | - | - |
授業料 | 385,000 | 385,000 | 770,000 | 385,000 | 385,000 | 770,000 | |
施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | |
学生諸費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
計 | 860,000 | 520,000 | 1,380,000 | 520,000 | 520,000 | 1,040,000 | |
その他納付金 | 自治会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 0 |
後援会費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | 0 | |
学生保険 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 0 | |
実習用写真代 | 1,400 | - | 1,400 | - | - | 0 | |
卒業準備金 | - | - | - | - | 45,000 | 45,000 | |
合計 | 921,400 | 520,000 | 1,441,400 | 520,000 | 565,000 | 1,085,000 |
注)上記金額の他、教材費として90,000円程度必要になります。(自費負担) ※ 履修科目により異なります。
単位(円)
食物栄養学科 | 1年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学費 | 入学金 | 340,000 | - | 340,000 | - | - | - |
授業料 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | |
施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | |
学生諸費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
計 | 850,000 | 510,000 | 1,360,000 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | |
その他納付金 | 自治会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 0 |
後援会費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | 0 | |
学生保険 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 0 | |
卒業準備金 | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | |
合計 | 910,000 | 510,000 | 1,420,000 | 510,000 | 550,000 | 1,060,000 |
注)上記金額の他、教材費として120,000円程度必要になります。(自費負担) ※ 履修科目により異なります。
単位(円)
納付方法 | 保育学科 | 食物栄養学科 | 辞退返還金 |
---|---|---|---|
前期分を納入の場合 | 921,400 | 910,000 | 入学金以外 |
1年分を納入の場合 | 1,441,400 | 1,420,000 |