入試情報・学費
学納金は、入試ごとに定められた入学手続金納付期日までに納入してください。
単位(円)
保育学科 | 1年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学費 | 入学金 | 340,000 | - | 340,000 | - | - | - |
授業料 | 385,000 | 385,000 | 770,000 | 385,000 | 385,000 | 770,000 | |
施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | |
学生諸費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
計 | 860,000 | 520,000 | 1,380,000 | 520,000 | 520,000 | 1,040,000 | |
その他納付金 | 自治会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
後援会費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | |
同窓会費 | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 910,000 | 520,000 | 1,430,000 | 520,000 | 530,000 | 1,050,000 |
単位(円)
食物栄養学科 | 1年次 | 2年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学費 | 入学金 | 340,000 | - | 340,000 | - | - | - |
授業料 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | |
施設設備費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | |
学生諸費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
計 | 850,000 | 510,000 | 1,360,000 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | |
その他納付金 | 自治会費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
後援会費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | |
同窓会費 | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 900,000 | 510,000 | 1,410,000 | 510,000 | 520,000 | 1,030,000 |
単位(円)
納付方法 | 保育学科 | 食物栄養学科 | 辞退返還金 |
---|---|---|---|
前期分を納入の場合 | 910,000 | 900,000 | 入学金以外 |
1年分を納入の場合 | 1,430,000 | 1,410,000 |