入学案内
食物栄養学科 | 80名(女子) | 保育学科 | 140名(女子) |
---|
入試区分 | 食物栄養学科 | 保育学科 | |
---|---|---|---|
AO入試 | 特待生選抜 | 34名 | 60名 |
一般選抜(Ⅰ期~Ⅳ期) | |||
推薦入試 | 指定校推薦 | 40名 | 70名 |
公募制推薦 | |||
自己推薦(Ⅰ期~Ⅲ期) | |||
一般入試 | 6名 | 10名 | |
特別入試 | 同窓生入試(Ⅰ期~Ⅲ期) | 若干名 | 若干名 |
帰国生入試 | |||
外国人入試 | |||
社会人入試 | 自己推薦方式(Ⅰ期~Ⅲ期) | 若干名 | 若干名 |
一般方式 |
食物栄養学科 |
|
保育学科 |
|
---|
※文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。
入試区分 | 高3 ※1 | 既卒 | ||
---|---|---|---|---|
19歳~24歳 ※2 | 25歳以上 ※2 | |||
AO入試 | 特待生選抜(A~B日程) | ○ | ||
一般選抜(Ⅰ期~Ⅳ期) | ○ | |||
推薦入試 | 指定校推薦 | ○ | ||
公募制推薦 | ○ | |||
自己推薦(Ⅰ期~Ⅲ期) | ○ | ○ | ||
一般入試 | ○ | ○ | ||
特別入試 | 同窓生入試(Ⅰ期~Ⅲ期) | ○ | ○ | ○ |
帰国生入試 | ○ | ○ | ○ | |
外国人入試 | ○ | ○ | ○ | |
社会人入試 | 自己推薦方式(Ⅰ期~Ⅲ期) | △ | ○ | |
一般方式 | △ | ○ |
※1:18歳以上の高校3年生も含む
※2:2019年4月1日時点(25歳未満でも、職に就いている者、既に退職した者、主婦含む)
本学は、建学の精神に基礎を置き、教育理念・教育目標に定める人材を育成する目的にそって、入学者を適正に選抜するため多様な選抜方法を実施します。本学に入学する人として、本学での学修を通じ社会で自立・活躍できる知識・技能を身につけようとする目的意識や意欲的に学ぼうとする姿勢を持ち、専門分野の知識と課題解決力を身に付けるための基礎的学力を有する人を期待します。本学では、自分の考えを口頭で他者にわかりやすく伝えられる能力を求めるため、すべての入学者選抜試験において面接試験を実施します。